雅马哈SUPER JET 摩托艇
| SUPER JET 型摩托艇主要规格 | ||
| 序号 | 项目 | 数值 |
| 1 | 全长(m) | 2.24 |
| 2 | 全宽(m) | 0.68 |
| 3 | 全高(m) | 0.66 |
| 4 | 净重(kg) | 139 |
| 5 | 乘员(人) | 1 |
| 6 | 燃油箱容量 | 18 |
| 7 | 机油容量 | - |
| 8 | 标称最大马力Kw(ps)/rpm | 48.5(66)/6250 |
| 9 | 冲程/气缸 | 二冲程/双气缸 |
| 10 | 排量(cm3) | 701 |
| 11 | 燃油供给系统 | 化油器 |
| 12 | 燃料 | 无铅汽油 |
| 13 | 冷却系统 | 水冷 |
| 14 | 总储物容量(公升) | - |

