雅马哈VXR摩托艇
| VXR 型摩托艇主要规格 | ||
| 序号 | 项目 | 数值 |
| 1 | 全长(m) | 3.35 |
| 2 | 全宽(m) | 1.22 |
| 3 | 全高(m) | 1.19 |
| 4 | 净重(kg) | 348 |
| 5 | 乘员(人) | 3 |
| 6 | 燃油箱容量 | 70 |
| 7 | 机油容量 | 5.3 |
| 8 | 标称最大马力Kw(ps)/rpm | 132.4(180)/7600 |
| 9 | 冲程/气缸 | 四冲程/四气缸,四阀门 |
| 10 | 排量(cm3) | 1812 |
| 11 | 燃油供给系统 | 电子燃油喷射 |
| 12 | 燃料 | 无铅汽油 |
| 13 | 冷却系统 | 水冷 |
| 14 | 总储物容量(公升) | 125.5 |

